dc.contributor.author | Məhərrəmova, Aytac | |
dc.contributor.author | Yusifova, Gülnar | |
dc.contributor.author | Salmanova, Aygül | |
dc.contributor.author | Şərifov, Kemran | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:21:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T07:21:46Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/457 | |
dc.description.abstract | Disertasiya işi bank sektorunda Data Mining metodlarının tətbiqi ilə məlumatların effektiv şəkildə analiz edilməsi və işlənməsi məsələlərinə həsr edilmişdir. Bu tətbiqlər şirkətlərin məlumatları daha ətraflı şəkildə emal edilməsi, proqnozların verilməsi, müştərilərin davranışlarını müəyyən edilməsinə və iş proseslərini təkmilləşdirilməsinə kömək edir. Bank işinin planlaşdırılması gələcək üçün hədəflərin müəyyən edilməsi və onlara nail olmaq yollarının işlənib hazırlanması prosesidir. Risklərin idarə edilməsi bank fəaliyyətinin hərtərəfli və kompleks qiymətləndirilməsini - güclü və zəif tərəflər, təşkilati və bankın strukturu, maliyyə nəticələri, kadr siyasəti, nəzarət funksiyalarını tələb edir. Əsas məqsəd, bank sahəsində Big Data və Data Mining texnologiyalarının tətbiqi ilə bank sektorunun effektiv idarə ediməsidir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bank sahəsində big data texnologiyaları | en_US |
dc.subject | Big datada data mining inteqrasiyası | en_US |
dc.subject | Bank sahəsində data mining üsulları və alətləri | en_US |
dc.subject | Kredit risk modeli məlumatlarının təmizlənməsi və hazırlanması | en_US |
dc.title | Big data texnologiyalarında data mining metodlarının tətbiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: