dc.date.accessioned | 2024-09-04T08:08:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T08:08:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/366 | |
dc.description.abstract | Şəhər nəqliyyat sisteminin səmərəliliyi və sərnişinlərin rahatlığı üçün marşrut şəbəkələrinin sərnişin tələbatına uyğun təşkili əsas şərtlərdən biridir. Region şəhərlərində bu məsələ daha aktualdır, çünki əksər hallarda mövcud marşrutlar köhnəlmiş tələbat modellərinə əsaslanır və əhalinin mobillik ehtiyaclarını tam qarşılamır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dünyanın və Azərbaycanın şəhərlərində avtobus marşrut xətlərinin mövcud vəziyyətinin təhlili və tətbiq olunan texnologiyalar | en_US |
dc.subject | Region şəhərlərində (Mingəçevir şəhərinin timsalında) yerdəyişmə tələbatının öyrənilməsi | en_US |
dc.subject | Monitorinq və sorğu məlumatlarının ümumiləşdirilməsi | en_US |
dc.title | Region şəhərində sərnişin axınlarının öyrənilməsi və avtobus marşrut sisteminin yaxşılaşdırılması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: