dc.contributor.author | Mütəllimova, Zübeyda | |
dc.contributor.author | Məhərrəmli, Gülşən | |
dc.contributor.author | İbrahimov, Elşad | |
dc.contributor.author | Quliyeva, Lamiyə | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T07:52:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T07:52:13Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/504 | |
dc.description.abstract | Disertasiya işi maqnit rezonans tomoqrafiya cihazlarının soyutma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi imkanlarının araşdırılmasından bəhs edir. Maqnit-rezonans tomoqrafıyası XX əsrin axırlarında yeni mühüm kəşflərdən biri hesab olunur. | en_US |
dc.description.abstract | The dissertation discusses the investigation of possibilities for improving the cooling systems of magnetic resonance imaging (MRI) devices. Magnetic resonance imaging is regarded as one of the significant discoveries of the late 20th century. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Relaksasiya parametrləri | en_US |
dc.subject | NMR-in əsasları | en_US |
dc.subject | Properties of Relaxation | en |
dc.subject | Fundamentals of NMR (Nuclear Magnetic Resonance) | en |
dc.title | Maqnit rezonans tomoqrafiya cihazlarının soyutma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi imkanlarının araşdırılması | en_US |
dc.title | Investigating the possibilities of improving the cooling systems of magnetic resonance tomography devices | |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: