dc.contributor.author | Kərimli, Polad | |
dc.contributor.author | Zülfiqarov, Zülfüqar | |
dc.contributor.author | Ağayev, Əhmədağa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:14:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T07:14:08Z | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/456 | |
dc.description.abstract | Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təsir edən amillər üzrə verilənlərin təhlili, həm dövlət siyasətini formalaşdırmaq, həm də xüsusi sektorda düzgün qərarlar qəbul etmək üçün vacib bir vasitədir. Müxtəlif statistik və iqtisadi təhlil üsullarının birləşdirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən amilləri daha yaxşı başa düşməyə və inkişaf üçün müvafiq addımlar atmağa imkan verir. Bu yanaşmalar, həmçinin uzunmüddətli iqtisadi planlaşdırma və inkişaf strategiyalarının hazırlanmasında mühüm rol oynayır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Əsas makroiqtisadi göstəricilər | en_US |
dc.subject | İqtisadi artıma təsir edən verilənlərin təhlili | en_US |
dc.subject | Əsas makroiqtisadi göstəricilərin modelləşdirilməsi | en_US |
dc.subject | 4.3 İqtisadi artım amili kimi işçi qüvvəsinin təhlili | en_US |
dc.title | Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsir göstərən amillər üzrə verilənlərin təhlili üsullarının işlənməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: