dc.contributor.author | Əliyeva, Nəzrin | |
dc.contributor.author | Məmmədli, Toğrul | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T10:09:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T10:09:36Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/401 | |
dc.description.abstract | Sürətlə artan əhali, sənaye və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəticəsində su ehtiyatlarına olan tələbat artır. Eyni zamanda, tullantı sularının düzgün idarə olunmaması ətraf mühitin çirklənməsinə, ictimai sağlamlıq risklərinə və su ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb olur. Bu kontekstdə tullantı sularının təkrar emalı və istifadəsi vacibdir. Müasir texnologiyalar vasitəsilə tullantı sularının təmizlənməsi və təkrar emal proseslərinin optimallaşdırılması su ehtiyatlarının qorunmasına və ekoloji davamlılığın təmin olunmasına şərait yaradır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tullantı sularının tərkibinin formalaşması | en_US |
dc.subject | Tullantı sularının tərkibindəki komponentlər | en_US |
dc.subject | Fiziki-kimyəvi təmizləmə üsulları | en_US |
dc.subject | Üzvi maddələrin parçalanma nümunələri | en_US |
dc.subject | Bioloji təmizləmənin sürətinə təsirlər | en_US |
dc.title | Tullantı sularının təkrar emal prosesi və optimallaşdırılması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: