dc.contributor.author | Məmmədyarov, Elməddin | |
dc.contributor.author | Qandayev, Anar | |
dc.contributor.author | Əliyev, Elvar | |
dc.contributor.author | Abbasov, Vüsal | |
dc.contributor.author | Şabanov, Ramazan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T08:16:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T08:16:45Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/367 | |
dc.description.abstract | Rəqəmsal əkiz texnologiyaları şəhərlərin nəqliyyat sistemlərinin real zamanlı monitorinqi, təhlili və idarə olunmasına imkan verir. Xüsusilə kiçik və orta şəhərlərdə bu texnologiyanın tətbiqi şəhərin mobillik problemlərinin effektiv həlli və planlaşdırmada qərarların dəstəklənməsi üçün vacibdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nəqliyyat sisteminin makromodelinin yaradılmasında istifadə olunan PTV Visum proqramı | en_US |
dc.subject | Nəqliyyat sisteminin simuliyasiyasının yaradılmasında istifadə olunan FlexSim proqramı | en_US |
dc.subject | Nəqliyyat sisteminin simuliyasiyasının yaradılmasında istifadə olunan SUMO proqramı | en_US |
dc.subject | Makromodelin yaradılmasında sorğu və monitorinqlər | en_US |
dc.title | Kiçik şəhərlərin nəqliyyat sisteminin rəqəmsal əkizinin yaradılması (Azərbaycan şəhərlərindən birinin nümunəsində) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: